
Recherche par commune
Choisissez la première lettre de la commune cherchée
N'oubliez pas de lire les notes d'informations, lorsque le mot
clignotera.
Les communes sur fond de couleur foncée sont terminées |
---|
Communes | Cantons | Période Dépouillée | Photos que nous détenons qui ne sont pas sur le site des AD | Observations |
---|
Thennelières | Lusigny-sur-Barse | D 1910-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 vous pouvez demander un acte si vous avez la date |   |
Thieffrain | Essoyes | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Thil | Soulaines-Dhuys | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Thors | Soulaines-Dhuys | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Thuisy | Estissac | bms 1674-1792 |   | Une partie des photos sont sur le site des AD, retenez le n° de page Cliquez sur le lien pour aller à la première page du registre Allez à la page retenue pour voir votre acte
Commune rattachée à Estissac |
Torcy-le-Grand | Arcis-sur-Aube | N 1901-1930 m 1901-1930 D 1901-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 vous pouvez nous demander un acte si vous avez la date |   |
Torcy-le-Petit | Arcis-sur-Aube | nmd 1901-1930 D 1901-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 vous pouvez nous demander un acte si vous avez la date |   |
Torvilliers | Troyes-2 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Traînel | Nogent-sur-Seine | N 1895-1930 M 1895-1930 D 1895-1949 | NM 1895-1930 D 1895-1949 vous pouvez nous demander un acte si vous avez la date |   |
Trancault | Marcilly-le-Hayer | NM 1895-1920 D 1895-1950 | NM 1895-1920 D 1895-1950 |   |
Trannes | Vendeuvre-sur-Barse | NMD 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Trouan-le-Grand | Ramerupt | bms 1632-1792 nmd 1793-1930 + D 1931-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 | bms 1632-1707 photo à retranscrire
n 1793-1824 photos à retranscrire
md 1793-1860 photo à retranscrire |
Trouan-le-Petit | Ramerupt | bms 1613-1792 nmd 1793-1930 | NM 1861-1930 D 1861-1949 | de 1570 à 1612 des actes avec lacunes , très difficile à lire , non relevés |
Troyes | Troyes-1 | N janv 1890 et 1899 à 1914 - 1917 à 1929 à 1945 D 1914 à 1918 et 1920 -1935- M 1902 à 1904,1910 à 1942 | N 1899-1945
M 1902-1904,1910,1912-1945
D 1906-1910 1914-1935
vous pouvez demander l'acte si vous connaissez la date |   |
Turgy | Chaource | BMS 1695 , 1711-1792 NM 1793-1929 D 1793-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 | Pour le 4E 388 1 à 8 pas de photos , consulter les AD |