31.08.2019 | Vulaines : 119 actes |
31.08.2019 | Vougrey : 23 actes |
31.08.2019 | Saint-Phal : 153 actes |
31.08.2019 | Montigny-les-Monts : 95 actes |
31.08.2019 | Mergey : 311 actes |
31.08.2019 | Joncreuil : 2289 actes |
25.08.2019 | Villeneuve-au-Chemin : 96 actes |
25.08.2019 | Loge-Pomblin (La) : 29 actes |
25.08.2019 | Auxon : 347 actes |
25.08.2019 | Arrelles : 60 actes |
25.08.2019 | Sainte-Savine : 426 actes |
25.08.2019 | Loches-sur-Ource : 355 actes |
17.08.2019 | Sainte-Savine : 432 actes |
17.08.2019 | Neuville-sur-Vanne : 119 actes |
17.08.2019 | Loches-sur-Ource : 556 actes |
17.08.2019 | Coursan-en-Othe : 53 actes |
17.08.2019 | Allibaudières : 339 actes |
10.08.2019 | Villemaur-sur-Vanne : 237 actes |
10.08.2019 | Praslin : 54 actes |
10.08.2019 | Pargues : 117 actes |
10.08.2019 | Joncreuil : 1730 actes |
10.08.2019 | Balnot-sur-Laignes : 97 actes |
10.08.2019 | Bagneux-la-Fosse : 150 actes |
04.08.2019 | Sainte-Savine : 672 actes |
04.08.2019 | Saint-Benoît-sur-Seine : 195 actes |
04.08.2019 | Dienville : 259 actes |
03.08.2019 | Turgy : 34 actes |
03.08.2019 | Montfey : 66 actes |
03.08.2019 | Loches-sur-Ource : 553 actes |
03.08.2019 | Fralignes : 243 actes |
03.08.2019 | Davrey : 105 actes |
03.08.2019 | Beauvoir-sur-Sarce : 51 actes |
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: mysqli_close() expects exactly 1 argument, 0 given in /homepages/46/d476531072/htdocs/mises-en-ligne.php:109
Stack trace:
#0 /homepages/46/d476531072/htdocs/mises-en-ligne.php(109): mysqli_close()
#1 {main}
thrown in /homepages/46/d476531072/htdocs/mises-en-ligne.php on line 109